Kinek ajánljuk?
Nehézséget okoz a tabletta vagy kapszula lenyelése? Még nem talált egy ehhez hasonló, igényes, minden fontos vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet tartalmazó készítményt, ami a megfelelő mennyiségben és arányban lenne összeállítva?
Nagyon sokan fordultak hozzánk, hogy készítsük el a fantasztikus eredményeket hozó Dr. Lenkei Életerő Multivitamint por formában.
Az Életerő Multivitamin por legfontosabb jellemzői
- tartalmazza azt a 15-féle vitamint, amelyek fontosak az egészség fenntartásához, megerősítéséhez;
- tartalmazza azt a 10-féle ásványi anyagot és nyomelemeket, amelyek hasonlóképpen fontosak;
- mindezeket a valóban szükséges mennyiségben tartalmazza;
- mindezeket egymáshoz képest megfelelő arányban tartalmazza, így megérdemli a „kiegyensúlyozott készítmény” elnevezést.
A D-vitamin
- hozzájárul az egészséges csontozat fenntartásához
- hozzájárul az egészséges izomfunkció fenntartásához
A B1-vitamin
- hozzájárul a szív megfelelő működéséhez
A cink
- hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához
A Jód
- hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez
A Magnézium
- hozzájárul a normál izomműködéshez
A B6-vitamin
- hozzájárul az idegrendszer és az immunrendszer normál működéséhez
- hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez
| Hatóanyag 1 adagban: 1 adagolókanál | NRV% | |
|---|---|---|
| A-vitamin | 5000 NE (1500 RE μg) | 187,5 |
| D3-vitamin | 2000 NE (50 μg) | 1 000,0 |
| E-vitamin | 600 NE (400 α-TE mg) | 3 333,3 |
| C-vitamin | 1000 mg | 1 250,0 |
| B1-vitamin | 300 mg | 27 272,7 |
| B2-vitamin | 50 mg | 3 571,4 |
| B3-vitamin (niacin) | 50 mg | 312,5 |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 50 mg | 833,3 |
| B6-vitamin | 50 mg | 3 571,4 |
| H-vitamin (biotin) | 50 μg | 100,0 |
| Kolin | 50 mg | – |
| Inozit | 50 mg | – |
| PABS | 50 mg | – |
| Hatóanyag 1 adagban: 1 adagolókanál | NRV% | |
|---|---|---|
| Folsav | 100 μg | 50,0 |
| B12-vitamin | 50 μg | 2 000,0 |
| Kalcium | 500 mg | 62,5 |
| Magnézium | 250 mg | 66,7 |
| Vas | 18 mg | 128,6 |
| Cink | 15 mg | 150,0 |
| Mangán | 4 mg | 200,0 |
| Réz | 2 mg | 200,0 |
| Jód | 225 μg | 150,0 |
| Króm | 100 μg | 250,0 |
| Molibdén | 100 μg | 200,0 |
| Szelén | 100 μg | 181,8 |
| Barna alga kivonat | 100 mg | – |
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl.







